| 設置者 | 豊橋市 | 
| 規 模 | 2,577.96u | 
| 開 設 | 平成6年5月2日 | 
| 併 設 | 教育会館、男女共同参画センター パルモ、労働者会館 ワークピア、コンサートホール・中ホール | 
| 職員内訳 | |
| 区 分 | 人数 | 
| 館 長 | 1 | 
| 課長補佐 | 1 | 
| 指導主事 | 5 | 
| 管理担当 | 3 | 
| スクールソーシャルワーカー | 2 | 
| 会計年度任用職員 | 15 (授業・学習支援センター1、研修1、情報4、教育相談5、心理判定1 スクールソーシャルワーカー3)  | 
              
| 計 | 25 | 
| 運営組織 | 豊橋市教育会館運営委員 3名 | 
| 機 能 | 本市小中学校教育の総合的向上をはかる | 
| @教育に関する調査研究の場 | |
| A教職員の研修・会議の場 (研修概要について) | |
| B教育情報の収集・会議の場 | |
| C視聴覚教材の提供、機器の貸出し、視聴覚教材の制作支援の場 | |
| D情報教育に関する研究開発の場 | |
| E教育相談活動の場 |